|
SDR | Толщина стенки | Вес 1 п/м | ЦЕНА |
Труба ПНД 110 SDR 41 | 2,7 | 0,946 | 132,44 | |
Труба ПНД 110 SDR 33 | 3,4 | 1,18 | 165,2 | |
Труба ПНД 110 SDR 26 | 4,2 | 1,44 | 201,6 | |
Труба ПНД 110 SDR 21 | 5,3 | 1,78 | 249,2 | |
Труба ПНД 110 SDR 17,6 | 6,3 | 2,09 | 292,6 | |
Труба ПНД 110 SDR 17 | 6,6 | 2,19 | 306,6 | |
Труба ПНД 110 SDR 13,6 | 8,1 | 2,66 | 372,4 | |
Труба ПНД 110 SDR 11 | 10 | 3,2 | 448 | |
Труба ПНД 110 SDR 9 | 12,3 | 3,84 | 537,6 | |
Труба ПНД 110 SDR 7,4 | 15,1 | 4,57 | 639,8 | |
Труба ПНД 110 SDR 6 | 18,3 |
5,34 |
747,6 |