|
SDR | Толщина стенки | Вес 1 п/м | ЦЕНА |
Труба ПНД 160 SDR 41 | 4 | 2,01 | 281,4 | |
Труба ПНД 160 SDR 33 | 4,9 | 2,45 | 343 | |
Труба ПНД 160 SDR 26 | 6,2 | 3,08 | 431,2 | |
Труба ПНД 160 SDR 21 | 7,7 | 3,77 | 527,8 | |
Труба ПНД 160 SDR 17,6 | 9,1 | 4,41 | 617,4 | |
Труба ПНД 160 SDR 17 | 9,5 | 4,6 | 644 | |
Труба ПНД 160 SDR 13,6 | 11,8 | 5,61 | 785,4 | |
Труба ПНД 160 SDR 11 | 14,6 | 6,79 | 950,6 | |
Труба ПНД 160 SDR 9 | 17,9 | 8,13 | 1138,2 | |
Труба ПНД 160 SDR 7,4 | 21,9 | 9,64 | 1349,6 | |
Труба ПНД 160 SDR 6 |
26,6 |
11,1 |
1554 |