|
SDR | Толщина стенки | Вес 1 п/м | ЦЕНА |
Труба ПНД 75 SDR 41 | 2 | 0,469 | 75 | |
Труба ПНД 75 SDR 33 | 2,3 | 0,543 | 86,9 | |
Труба ПНД 75 SDR 26 | 2,9 | 0,488 | 110,1 | |
Труба ПНД 75 SDR 21 | 3,6 | 0,821 | 131,4 | |
Труба ПНД 75 SDR 17,6 | 4,3 | 0,97 | 155,2 | |
Труба ПНД 75 SDR 17 | 4,5 | 1,01 | 161,6 | |
Труба ПНД 75 SDR 13,6 | 5,6 | 1,21 | 193,6 | |
Труба ПНД 75 SDR 11 | 6,8 | 1,46 | 233,6 | |
Труба ПНД 75 SDR 9 | 8,4 | 1,76 | 281,6 | |
Труба ПНД 75 SDR 7,4 | 10,6 | 2,09 | 334,4 | |
Труба ПНД 75 SDR 6 | 12,5 |
2,45 |
392 |