|
SDR | Толщина стенки | Вес 1 п/м | ЦЕНА |
Труба ПНД 90 SDR 41 | - | - | - | |
Труба ПНД 90 SDR 33 | 2,8 | 0,794 | 111,16 | |
Труба ПНД 90 SDR 26 | 3,5 | 0,982 | 137,48 | |
Труба ПНД 90 SDR 21 | 4,3 | 1,19 | 166,6 | |
Труба ПНД 90 SDR 17,6 | 5,1 | 1,42 | 198,8 | |
Труба ПНД 90 SDR 17 | 5,4 | 1,48 | 207,2 | |
Труба ПНД 90 SDR 13,6 | 6,7 | 1,8 | 252 | |
Труба ПНД 90 SDR 11 | 8,2 | 2,15 | 301 | |
Труба ПНД 90 SDR 9 | 10,1 | 2,59 | 362,6 | |
Труба ПНД 90 SDR 7,4 | 12,3 | 3,05 | 427 | |
Труба ПНД 90 SDR 6 |
15 |
3,58 | 501,2 |